Käyntejä kotisivuilla:
4482534 kpl
Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo
Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980
Toiminnan-
johtaja:
M.Karjalainen
050-5432992
toimisto@
espoonoilers.fi
tiedotus@
espoonoilers.fi
Valmennus-
päällikkö:
J.Nissinen
050-5432993
valmennus@
espoonoilers.fi
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Agbomeirele Eromon | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Korhonen Juho | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Takkula Jesse "A" | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Ikävalko Juho | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Korhonen Severi | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Lamminen Kristian | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vanhanen Tino "C" | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Fagerholm Simeon | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nummi Oliver | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tallgren Hemminki | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Marttinen Tomi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piiparinen Roope | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitkänen Joel "A" | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pohja Jani | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
MC2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Fredriksson Markus | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Agbomeirele Eromon | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Korhonen Severi | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Takkula Jesse "A" | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vanhanen Tino "C" | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lamminen Kristian | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Korhonen Juho | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ikävalko Juho | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pitkänen Joel "A" | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Marttinen Tomi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tallgren Hemminki | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pohja Jani | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Nummi Oliver | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
C1 SM-pronssiottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
2011SSBL C1 Kilpasarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Korhonen Severi | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Agbomeirele Eromon | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Fredriksson Markus | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Korhonen Juho | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Ikävalko Juho | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vanhanen Tino "C" | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Lamminen Kristian | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Takkula Jesse "A" | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Tykkyläinen Ville | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pitkänen Joel "A" | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tallgren Hemminki | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fagerholm Simeon | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Borg Tommy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pohja Jani | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piiparinen Roope | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nummi Oliver | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2011SSBL C1 Kilpasarja Karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lamminen Kristian | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Fredriksson Markus | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Korhonen Severi | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Korhonen Juho | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Agbomeirele Eromon | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Borg Tommy | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Vanhanen Tino "C" | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ikävalko Juho | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tallgren Hemminki | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Takkula Jesse "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Joona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
C1 SM-Välierät |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
2011SSBL C1 SM-sarja, lohko 2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Korhonen Severi | 8 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| Lamminen Kristian | 8 | 8 | 9 | 17 | 20 |
| Agbomeirele Eromon | 8 | 9 | 6 | 15 | 14 |
| Korhonen Juho | 8 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Takkula Jesse "A" | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Ikävalko Juho | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Vanhanen Tino "C" | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Fredriksson Markus | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Tykkyläinen Ville | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pohja Jani | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Marttinen Tomi | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pitkänen Joel "A" | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Piiparinen Roope | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tallgren Hemminki | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Borg Tommy | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fagerholm Simeon | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rundberg Niko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Joona | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
C1 SM-puolivälierät |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Etelä-Suomen Alueliiga 2011 - 2012 (C-pojat) |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Agbomeirele Eromon | 37 | 30 | 16 | 46 | 29 |
| Korhonen Severi | 37 | 24 | 18 | 42 | 10 |
| Lamminen Kristian | 36 | 19 | 17 | 36 | 34 |
| Korhonen Juho | 37 | 20 | 10 | 30 | 14 |
| Takkula Jesse "A" | 37 | 12 | 15 | 27 | 4 |
| Fredriksson Markus | 23 | 6 | 20 | 26 | 16 |
| Ikävalko Juho | 36 | 13 | 8 | 21 | 2 |
| Vanhanen Tino "C" | 36 | 7 | 14 | 21 | 2 |
| Tallgren Hemminki | 36 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| Pitkänen Joel "A" | 37 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Tykkyläinen Ville | 23 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Marttinen Tomi | 34 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Pohja Jani | 34 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Piiparinen Roope | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Borg Tommy | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Fagerholm Simeon | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Nummi Oliver | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Rundberg Niko | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Joona | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 |