Käyntejä kotisivuilla:
4482534 kpl
Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo
Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980
Toiminnan-
johtaja:
M.Karjalainen
050-5432992
toimisto@
espoonoilers.fi
tiedotus@
espoonoilers.fi
Valmennus-
päällikkö:
J.Nissinen
050-5432993
valmennus@
espoonoilers.fi
|
SSBL, Etelä-Suomi, Aluejatkosarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vähätiitto Ville | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Westerholm Tristan | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Karhu Santtu | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Mäkinen Henry | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Laine Joonas | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Rantala Henrik | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tiihonen Tuomas | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kaskirinne Janne | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tiainen Ville | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Järvinen Oskari | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heljälä Nuutti | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leimuvaara Alex | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bredin Oskar | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Helminen Markus | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL, Etelä-Suomi, SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tiihonen Tuomas | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Sorvala Niklas | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Mäkinen Henry | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Heljälä Nuutti | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Helminen Markus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Westerholm Tristan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laine Joonas | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Salo Jimmy | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Karhu Santtu | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bredin Oskar | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lintunen Antti-Jussi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vähätiitto Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusmatsit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Westerholm Tristan | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Laine Joonas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Salo Jimmy | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vähätiitto Ville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiihonen Tuomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Friman Otso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heljälä Nuutti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Järvinen Oskari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Henrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Helsinki Floorball Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Friman Otso | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vähätiitto Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karhu Santtu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heljälä Nuutti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaskirinne Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiainen Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järvinen Oskari | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Westerholm Tristan | 23 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Vähätiitto Ville | 20 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Mäkinen Henry | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Laine Joonas | 20 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Tiihonen Tuomas | 13 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| Karhu Santtu | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Sorvala Niklas | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Heljälä Nuutti | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rantala Henrik | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Friman Otso | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kaskirinne Janne | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Salo Jimmy | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Järvinen Oskari | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tiainen Ville | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Helminen Markus | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Leimuvaara Alex | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bredin Oskar | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lintunen Antti-Jussi | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |