Käyntejä kotisivuilla:
4482532 kpl
Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo
Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980
Toiminnan-
johtaja:
M.Karjalainen
050-5432992
toimisto@
espoonoilers.fi
tiedotus@
espoonoilers.fi
Valmennus-
päällikkö:
J.Nissinen
050-5432993
valmennus@
espoonoilers.fi
23.4.2012
NG-Akatemiajoukkueiden TryOut 2012-2013 -tapahtumat viikolla 17
16.4.2012
NG98 Pronssille D1-poikien sarjassa
2.4.2012
NG98 Aluelopputurnaukseen
8.3.2012
Jari Nissinen Oilersin valmennuspäälliköksi
19.9.2011
NG98 voittoon Tribal cupissa
|
SSBL D1 kilpasarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Westeren Emil | 12 | 22 | 6 | 28 | 4 |
| Laurila Niklas "C" | 12 | 13 | 9 | 22 | 2 |
| Laukkanen Matias "A" | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Karihtala Leo | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Kautto Veikko "A" | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Fomin Jani | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Bodö Alex | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Kähkönen Saku | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Albäck Joachim | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Näsman Otto | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Antikainen Jussi | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kimpi Otto | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Metso Robert | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Munne Niklas | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Koskinen Martin | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Peltola Ville | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valo Daniel | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nimander Mikko | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ahlstedt Patrik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL D1 eliittisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laurila Niklas "C" | 16 | 16 | 11 | 27 | 4 |
| Fomin Jani | 16 | 17 | 5 | 22 | 0 |
| Westeren Emil | 16 | 15 | 3 | 18 | 12 |
| Albäck Joachim | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Kekäläinen Lauri | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Kautto Veikko "A" | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Laukkanen Matias "A" | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Näsman Otto | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Karihtala Leo | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Metso Robert | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Bodö Alex | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Antikainen Jussi | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tynnilä Iiro | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vapaavuori Tuomas | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kimpi Otto | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nimander Mikko | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Auer Theo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Munne Niklas | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga C-pojat B-lohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Westeren Emil | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laurila Niklas "C" | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kautto Veikko "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laukkanen Matias "A" | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kähkönen Saku | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Näsman Otto | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albäck Joachim | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karihtala Leo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Munne Niklas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koskinen Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fomin Jani | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Antikainen Jussi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kimpi Otto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga C-pojat JS |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kähkönen Saku | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Westeren Emil | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Laukkanen Matias "A" | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Laurila Niklas "C" | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Fomin Jani | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kautto Veikko "A" | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Karihtala Leo | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bodö Alex | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Näsman Otto | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nimander Mikko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Albäck Joachim | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antikainen Jussi | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Auer Theo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tynnilä Iiro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Oilers NG98 turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Fomin Jani | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Laurila Niklas "C" | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Kautto Veikko "A" | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Westeren Emil | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Bodö Alex | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Albäck Joachim | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Karihtala Leo | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kimpi Otto | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kähkönen Saku | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Munne Niklas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peltola Ville | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Näsman Otto | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nimander Mikko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Metso Robert | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tribal Cup 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laurila Niklas "C" | 5 | 12 | 7 | 19 | 4 |
| Fomin Jani | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Kautto Veikko "A" | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Kähkönen Saku | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Westeren Emil | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Laukkanen Matias "A" | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Karihtala Leo | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Peltola Ville | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Bodö Alex | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Albäck Joachim | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Näsman Otto | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Koskinen Martin | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kimpi Otto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Metso Robert | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nimander Mikko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Antikainen Jussi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Storvretacupen 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laukkanen Matias "A" | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Fomin Jani | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Westeren Emil | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Laurila Niklas "C" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karihtala Leo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bodö Alex | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nimander Mikko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Tallink Floorball 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laurila Niklas "C" | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Fomin Jani | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Karihtala Leo | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Westeren Emil | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laukkanen Matias "A" | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kautto Veikko "A" | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Albäck Joachim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kähkönen Saku | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Näsman Otto | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bodö Alex | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valo Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Munne Niklas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laurila Niklas "C" | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Fomin Jani | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Laukkanen Matias "A" | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Westeren Emil | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Bodö Alex | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Albäck Joachim | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Antikainen Jussi | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koskinen Martin | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Näsman Otto | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kähkönen Saku | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kautto Veikko "A" | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peltola Ville | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Munne Niklas | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metso Robert | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nimander Mikko | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Karihtala Leo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laurila Niklas "C" | 64 | 61 | 49 | 110 | 12 |
| Westeren Emil | 64 | 64 | 20 | 84 | 30 |
| Fomin Jani | 61 | 49 | 31 | 80 | 0 |
| Laukkanen Matias "A" | 66 | 28 | 24 | 52 | 8 |
| Kekäläinen Lauri | 52 | 34 | 17 | 51 | 2 |
| Kautto Veikko "A" | 59 | 27 | 23 | 50 | 4 |
| Karihtala Leo | 62 | 20 | 15 | 35 | 4 |
| Kähkönen Saku | 57 | 17 | 18 | 35 | 6 |
| Albäck Joachim | 63 | 13 | 21 | 34 | 8 |
| Bodö Alex | 59 | 19 | 12 | 31 | 6 |
| Näsman Otto | 63 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| Vapaavuori Tuomas | 50 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Antikainen Jussi | 55 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Metso Robert | 46 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| Munne Niklas | 50 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Kimpi Otto | 55 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Nimander Mikko | 60 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| Koskinen Martin | 40 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Peltola Ville | 33 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Tynnilä Iiro | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Valo Daniel | 59 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Auer Theo | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ahlstedt Patrik | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |