Käyntejä kotisivuilla:
4931256 kpl
Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo
Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980
Toiminnan-
johtaja:
J.Vehkaoja
050-5432992
toimisto@
espoonoilers.fi
Valmennus-
päällikkö:
J.Nissinen
050-5432993
valmennus@
espoonoilers.fi
3.5.2013
Espoon Oilers ry. ja Esport-yhtiöt mittavaan yhteistyöhön
8.11.2012
Oliver Wardi MM-kisamiehistöön
17.10.2012
Seuran joukkuevalokuvaukset
20.9.2012
Tehoviikonloppu Kisakalliossa
24.4.2013
NG98 Alueliigan lopputurnaukseen
16.4.2012
NG98 Pronssille D1-poikien sarjassa
2.4.2012
NG98 Aluelopputurnaukseen
8.3.2012
Jari Nissinen Oilersin valmennuspäälliköksi
19.9.2011
NG98 voittoon Tribal cupissa
|
SSBL C2 Eliittisarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Fomin Jani | 16 | 13 | 8 | 21 | 0 |
| Kekäläinen Lauri | 16 | 13 | 7 | 20 | 2 |
| Karihtala Leo | 14 | 11 | 7 | 18 | 4 |
| Näsman "A" Otto | 14 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| Metso Robert | 16 | 1 | 11 | 12 | 7 |
| Albäck Joachim | 14 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Vapaavuori Tuomas | 12 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| Tynnilä Iiro | 12 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| Antikainen Jussi | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Byman Nico | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Kautto Veikko | 9 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| Kimpi Otto | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Storm Ville-Valter | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| Auer Theo | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Iivarinen Väinö | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Nimander "C" Mikko | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kyöstiö Atte | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Bodö Alex | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Nuikka Samu | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Munne Niklas | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kohi Kasperi | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindstedt Aleksi | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL C2 SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Näsman "A" Otto | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Storm Ville-Valter | 3 | 4 | 3 | 7 | 25 |
| Kautto Veikko | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Fomin Jani | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Byman Nico | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Antikainen Jussi | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Albäck Joachim | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Karihtala Leo | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kekäläinen Lauri | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Nuikka Samu | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Munne Niklas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Metso Robert | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Bodö Alex | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Iivarinen Väinö | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nimander "C" Mikko | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Auer Theo | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kimpi Otto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Alueliiga C-pojat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vapaavuori Tuomas | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Näsman "A" Otto | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Fomin Jani | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kimpi Otto | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Kekäläinen Lauri | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Nuikka Samu | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Albäck Joachim | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Tynnilä Iiro | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Karihtala Leo | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kyöstiö Atte | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kautto Veikko | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Byman Nico | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Auer Theo | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bodö Alex | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Antikainen Jussi | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Munne Niklas | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kohi Kasperi | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iivarinen Väinö | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimander "C" Mikko | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kekäläinen Lauri | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Näsman "A" Otto | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Fomin Jani | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Auer Theo | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Antikainen Jussi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karihtala Leo | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Nuikka Samu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iivarinen Väinö | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tynnilä Iiro | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albäck Joachim | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kimpi Otto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kautto Veikko | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Vapaavuori Tuomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Byman Nico | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimander "C" Mikko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
TribalCup 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
MC2012-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karihtala Leo | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Fomin Jani | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kautto Veikko | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vapaavuori Tuomas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Metso Robert | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Näsman "A" Otto | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tynnilä Iiro | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nimander "C" Mikko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reiskanen Henri | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bodö Alex | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Albäck Joachim | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Näsman "A" Otto | 50 | 27 | 15 | 42 | 8 |
| Fomin Jani | 44 | 28 | 12 | 40 | 4 |
| Kekäläinen Lauri | 47 | 24 | 16 | 40 | 2 |
| Karihtala Leo | 47 | 18 | 15 | 33 | 14 |
| Vapaavuori Tuomas | 44 | 17 | 7 | 24 | 8 |
| Albäck Joachim | 48 | 6 | 16 | 22 | 14 |
| Kautto Veikko | 38 | 10 | 9 | 19 | 25 |
| Antikainen Jussi | 40 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| Metso Robert | 42 | 1 | 16 | 17 | 11 |
| Byman Nico | 50 | 12 | 4 | 16 | 14 |
| Tynnilä Iiro | 42 | 13 | 2 | 15 | 6 |
| Kimpi Otto | 45 | 5 | 10 | 15 | 16 |
| Auer Theo | 40 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| Nuikka Samu | 49 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Storm Ville-Valter | 19 | 7 | 5 | 12 | 34 |
| Bodö Alex | 42 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Kyöstiö Atte | 42 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Iivarinen Väinö | 42 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Nimander "C" Mikko | 38 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| Munne Niklas | 47 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Kohi Kasperi | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reiskanen Henri | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindstedt Aleksi | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |