Käyntejä kotisivuilla:
4946487 kpl
Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo
Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980
Toiminnan-
johtaja:
J.Vehkaoja
050-5432992
toimisto@
espoonoilers.fi
Valmennus-
päällikkö:
J.Nissinen
050-5432993
valmennus@
espoonoilers.fi
16.5.2013
Oilers Rocks hakee pelaajia
3.5.2013
Espoon Oilers ry. ja Esport-yhtiöt mittavaan yhteistyöhön
8.11.2012
Oliver Wardi MM-kisamiehistöön
17.10.2012
Seuran joukkuevalokuvaukset
20.9.2012
Tehoviikonloppu Kisakalliossa
10.4.2012
Oilers Rocks hakee maalivahtia
8.3.2012
Jari Nissinen Oilersin valmennuspäälliköksi
|
Tallink Junior Floorball Tournament |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kaisko Kalle | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Rikala Miko | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Karppanen Teemu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bodö Anton | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Yrjölä Tuomas | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Piirainen Toni | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vuorenlehto Antti | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Salovaara Oscar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pöllänen Lauri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roos Niklas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hanhirova Ilkka | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Syvälahti Santeri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hurme Sami | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivanen Antti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Aktia turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Syvälahti Santeri | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Rikala Miko | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kaisko Kalle | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Bodö Anton | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Karppanen Teemu | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vuorenlehto Antti | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pöllänen Lauri | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hanhirova Ilkka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Yrjölä Tuomas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eriksson Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salovaara Oscar | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL PB Aluejatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hanhirova Ilkka | 15 | 6 | 13 | 19 | 26 |
| Rikala Miko | 15 | 15 | 3 | 18 | 0 |
| Pöllänen Lauri | 15 | 9 | 8 | 17 | 4 |
| Kaisko Kalle | 15 | 11 | 4 | 15 | 6 |
| Syvälahti Santeri | 14 | 10 | 5 | 15 | 6 |
| Yrjölä Tuomas | 14 | 8 | 7 | 15 | 8 |
| Karppanen Teemu | 15 | 5 | 10 | 15 | 12 |
| Salovaara Oscar | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Palsi Oskari | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Bodö Anton | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Piirainen Toni | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Roos Niklas | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Eriksson Markus | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Hämäläinen Erik | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kranck Fredrik | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vuorenlehto Antti | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Laitinen Jouni | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Olsen Tomas | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Toivanen Antti | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Helsinki Floorball Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rikala Miko | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Yrjölä Tuomas | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pöllänen Lauri | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Vuorenlehto Antti | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kranck Fredrik | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hanhirova Ilkka | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salovaara Oscar | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karppanen Teemu | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bodö Anton | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaisko Kalle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roos Niklas | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Laitinen Jouni | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Olsen Tomas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivanen Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL PB Haastajasarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rikala Miko | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Syvälahti Santeri | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Bodö Anton | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Yrjölä Tuomas | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Hanhirova Ilkka | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Karppanen Teemu | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vuorenlehto Antti | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Palsi Oskari | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Roos Niklas | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Kaisko Kalle | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Pöllänen Lauri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Piirainen Toni | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Salovaara Oscar | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laitinen Jouni | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hurme Sami | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toivanen Antti | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eriksson Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Olsen Tomas | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Tribal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Roos Niklas | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hanhirova Ilkka | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Karppanen Teemu | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vuorenlehto Antti | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Bodö Anton | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rikala Miko | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Syvälahti Santeri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaisko Kalle | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Yrjölä Tuomas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Pöllänen Lauri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palsi Oskari | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olsen Tomas | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hurme Sami | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Piirainen Toni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salovaara Oscar | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Grande Open |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Yrjölä Tuomas | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Salovaara Oscar | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Pöllänen Lauri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karppanen Teemu | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Syvälahti Santeri | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Palsi Oskari | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bodö Anton | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rikala Miko | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vuorenlehto Antti | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kranck Fredrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Olsen Tomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roos Niklas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toivanen Antti | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hanhirova Ilkka | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
|
Harjoituspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kaisko Kalle | 9 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Syvälahti Santeri | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Salovaara Oscar | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Hanhirova Ilkka | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Rikala Miko | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Yrjölä Tuomas | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Karppanen Teemu | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Vuorenlehto Antti | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Pöllänen Lauri | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Bodö Anton | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Roos Niklas | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Palsi Oskari | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kranck Fredrik | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Toivanen Antti | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Piirainen Toni | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Olsen Tomas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Erik | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laitinen Jouni | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rikala Miko | 47 | 35 | 16 | 51 | 4 |
| Kaisko Kalle | 41 | 33 | 13 | 46 | 16 |
| Syvälahti Santeri | 46 | 23 | 20 | 43 | 6 |
| Yrjölä Tuomas | 47 | 22 | 21 | 43 | 23 |
| Hanhirova Ilkka | 47 | 19 | 24 | 43 | 65 |
| Karppanen Teemu | 49 | 16 | 25 | 41 | 12 |
| Pöllänen Lauri | 49 | 19 | 18 | 37 | 8 |
| Bodö Anton | 41 | 20 | 8 | 28 | 8 |
| Salovaara Oscar | 47 | 16 | 10 | 26 | 8 |
| Vuorenlehto Antti | 42 | 16 | 10 | 26 | 24 |
| Roos Niklas | 47 | 11 | 11 | 22 | 8 |
| Palsi Oskari | 37 | 10 | 9 | 19 | 4 |
| Piirainen Toni | 44 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Kranck Fredrik | 47 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Olsen Tomas | 44 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Eriksson Markus | 43 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Laitinen Jouni | 45 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Toivanen Antti | 37 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Hämäläinen Erik | 38 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hurme Sami | 47 | 0 | 4 | 4 | 2 |