Kävijät 17.1.2006 alkaen

Käyntejä kotisivuilla:
4482517 kpl

Uusimmat kuvat

Yhteystiedot

Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo

Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980

Toiminnan-
johtaja:
M.Karjalainen
050-5432992
toimisto@
espoonoilers.fi
tiedotus@
espoonoilers.fi

Valmennus-
päällikkö:
J.Nissinen
050-5432993
valmennus@
espoonoilers.fi

Tapahtumakalenteri

« Toukokuu 2012 »
M T K T P L S
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3

Tulevat ottelut

23.5.2012 19:15
HIFK96 - Oilers Rocks Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

15.5.2012 19:00
Oilers Rocks - Doro5 - 2 » 2.5.2012 18:15
GrIFK B - Oilers Rocks2 - 6 »

Joukkueen tilastot


Matador Con Pito -Liga
Pelaaja O M S P J
Hanhirova Ilkka 6 7 7 14 6
Rikala Miko 10 5 4 9 0
Syvälahti Santeri 10 7 1 8 0
Bodö Anton 9 4 4 8 2
Kranck Fredrik 9 4 2 6 0
Karppanen Teemu 8 4 2 6 4
Salovaara Oscar 7 4 2 6 0
Vuorenlehto Antti 10 4 1 5 6
Yrjölä Tuomas 8 1 4 5 9
Laitinen Jouni 9 4 0 4 0
Pöllänen Lauri 10 3 1 4 0
Ruuskanen Joni 8 2 2 4 8
Toivanen Antti 8 1 2 3 2
Nieminen Jesse 10 0 3 3 2
Piirainen Toni 8 0 3 3 29
Olsen Tomas 9 1 1 2 0
Eriksson Markus 10 0 2 2 4
Seppälä Akseli 9 0 2 2 0
Maunula Timi 4 1 0 1 0
Salmi Eerik 6 0 0 0 4

Tallink Junior Floorball Tournament
Pelaaja O M S P J
Karppanen Teemu 5 3 2 5 0
Rikala Miko 5 3 1 4 0
Hanhirova Ilkka 5 2 2 4 2
Bodö Anton 5 2 2 4 0
Syvälahti Santeri 5 2 0 2 0
Yrjölä Tuomas 5 1 1 2 0
Salovaara Oscar 5 1 0 1 0
Piirainen Toni 5 0 1 1 0
Vuorenlehto Antti 5 0 1 1 0
Ruuskanen Joni 5 0 0 0 4

SSBL Aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Rikala Miko 13 10 7 17 4
Bodö Anton 12 11 3 14 2
Yrjölä Tuomas 13 2 9 11 33
Hanhirova Ilkka 12 6 3 9 10
Salovaara Oscar 12 4 5 9 2
Ruuskanen Joni 12 5 1 6 12
Syvälahti Santeri 12 2 4 6 4
Karppanen Teemu 10 3 1 4 4
Pöllänen Lauri 14 1 3 4 0
Kranck Fredrik 12 3 0 3 0
Vuorenlehto Antti 14 2 1 3 24
Hämäläinen Erik 14 0 3 3 4
Seppälä Akseli 14 2 0 2 0
Salmi Eerik 8 0 2 2 2
Laitinen Jouni 14 0 0 0 2
Piirainen Toni 14 0 0 0 2
Eriksson Markus 14 0 0 0 4

SSBL PB Haastajasarja
Pelaaja O M S P J
Hanhirova Ilkka 5 7 3 10 4
Pöllänen Lauri 6 5 2 7 0
Bodö Anton 6 5 2 7 4
Salovaara Oscar 6 2 3 5 0
Rikala Miko 5 2 3 5 2
Syvälahti Santeri 6 4 0 4 0
Yrjölä Tuomas 4 2 2 4 0
Hämäläinen Erik 6 1 2 3 0
Salmi Eerik 4 1 2 3 4
Vuorenlehto Antti 6 0 3 3 2
Karppanen Teemu 6 0 2 2 0
Ruuskanen Joni 6 0 2 2 0
Laitinen Jouni 6 1 0 1 2
Olsen Tomas 6 1 0 1 2
Toivanen Antti 6 0 1 1 4
Kranck Fredrik 6 0 1 1 4

Helsinki Floorball Cup
Pelaaja O M S P J
Pöllänen Lauri 3 2 1 3 0
Hanhirova Ilkka 3 1 2 3 2
Syvälahti Santeri 3 2 0 2 0
Yrjölä Tuomas 3 1 1 2 0

Tribal Cup
Pelaaja O M S P J
Salovaara Oscar 4 3 0 3 0
Syvälahti Santeri 4 1 2 3 2
Bodö Anton 4 1 2 3 0
Hanhirova Ilkka 4 1 1 2 0
Pöllänen Lauri 4 1 0 1 4
Kranck Fredrik 4 1 0 1 2
Salmi Eerik 4 0 1 1 0
Rikala Miko 4 0 1 1 0
Toivanen Antti 4 0 0 0 2
Piirainen Toni 4 0 0 0 2
Vuorenlehto Antti 4 0 0 0 12
Seppälä Akseli 4 0 0 0 4
Ruuskanen Joni 4 0 0 0 9

Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Hanhirova Ilkka 13 8 6 14 31
Rikala Miko 13 11 2 13 0
Karppanen Teemu 13 4 4 8 4
Vuorenlehto Antti 12 3 4 7 4
Kranck Fredrik 12 5 1 6 0
Yrjölä Tuomas 14 4 2 6 4
Ruuskanen Joni 11 4 2 6 0
Bodö Anton 12 3 3 6 2
Pöllänen Lauri 14 3 2 5 4
Salovaara Oscar 12 1 4 5 6
Piirainen Toni 12 1 3 4 4
Salmi Eerik 9 3 0 3 0
Eriksson Markus 11 1 2 3 6
Hämäläinen Erik 9 1 2 3 2
Olsen Tomas 13 1 1 2 0
Syvälahti Santeri 11 0 2 2 0
Laitinen Jouni 10 0 2 2 0
Nieminen Jesse 11 1 0 1 2
Toivanen Antti 7 0 1 1 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Hanhirova Ilkka 48 32 24 56 55
Rikala Miko 50 31 18 49 6
Bodö Anton 48 26 16 42 10
Yrjölä Tuomas 47 11 19 30 46
Salovaara Oscar 49 15 14 29 8
Syvälahti Santeri 51 18 9 27 6
Karppanen Teemu 47 14 11 25 12
Pöllänen Lauri 56 15 9 24 8
Vuorenlehto Antti 54 9 10 19 48
Ruuskanen Joni 49 11 7 18 33
Kranck Fredrik 51 13 4 17 6
Salmi Eerik 39 4 5 9 10
Hämäläinen Erik 43 2 7 9 6
Piirainen Toni 51 1 7 8 37
Laitinen Jouni 51 5 2 7 4
Olsen Tomas 52 3 2 5 2
Eriksson Markus 46 1 4 5 14
Toivanen Antti 40 1 4 5 10
Seppälä Akseli 49 2 2 4 4
Nieminen Jesse 53 1 3 4 4
Maunula Timi 26 1 0 1 0