Kävijät 17.1.2006 alkaen

Käyntejä kotisivuilla:
4330167 kpl

Uusimmat kuvat

Yhteystiedot

Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo

Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980

M. Karjalainen:
050-5432992
valmennus@
espoonoilers.fi

Tapahtumakalenteri

« Helmikuu 2012 »
M T K T P L S
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 1 2 3 4

Tulevat ottelut

6.2.2012 22:00
Oilers M2 - Jepukka Ottelupaikka » 18.2.2012 13:00
Oilers M2 - Gusanos Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

4.2.2012 13:00
Oilers M2 - PU-583 - 10 » 4.2.2012 11:00
HoHi - Oilers M28 - 10 »

Joukkueen tilastot


4. Division 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 12 20 7 27 0
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 10 8 19 27 10
Juutinen Petteri "Petsku" 12 8 4 12 10
Perkiö Jani "Pupu" 10 8 2 10 0
Luukka Juha 10 1 5 6 0
Toivonen Klaus (C) 12 4 1 5 2
Vikman Antti "Fige" 8 2 3 5 2
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 12 1 2 3 4
Lintunen Miika 6 1 2 3 4
Lähteensuo Santeri 1 1 0 1 0
Ståhlberg Kurre 10 0 1 1 0
Vornanen Ville 6 0 1 1 2
Lindberg Tero 4 0 1 1 6
Torvinen Petri 4 0 0 0 4

Talviliiga 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 7 9 7 16 2
Wallinmaa Ville "Holmström" 6 9 2 11 0
Toivonen Klaus (C) 9 8 3 11 0
Lumme Juha 8 5 6 11 0
Perkiö Jani "Pupu" 5 3 6 9 0
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 6 5 3 8 0
Romo Juha 8 3 4 7 0
Juutinen Petteri "Petsku" 6 3 3 6 0
Rautiainen Santtu 7 1 5 6 2
Vinni Toni 7 3 2 5 0
Luukka Juha 9 0 2 2 0
Tikkanen Niko 1 1 0 1 0
Vornanen Ville 1 1 0 1 0
Lintunen Miika 1 1 0 1 0
Vikman Antti "Fige" 3 0 1 1 0

Turnaukset 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 4 10 6 16 0
Juutinen Petteri "Petsku" 4 7 3 10 0
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 3 3 6 9 0
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 4 5 1 6 2
Toivonen Klaus (C) 4 1 5 6 0
Luukka Juha 4 2 1 3 0
Lähteensuo Santeri 3 2 1 3 0
Lintunen Miika 2 0 2 2 0
Torvinen Petri 1 0 2 2 0

Kesäliiga 2011
Pelaaja O M S P J
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 13 21 14 35 2
Wallinmaa Ville "Holmström" 12 21 10 31 0
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 13 12 6 18 4
Toivonen Klaus (C) 13 1 10 11 0
Perkiö Jani "Pupu" 11 2 8 10 2
Romo Juha 7 2 5 7 6
Juutinen Petteri "Petsku" 6 4 2 6 2
Isotalus Mikko "Keittåkeke""Isco" 5 3 3 6 0
Lindberg Tero 3 4 1 5 0
Luukka Juha 11 2 3 5 0
Lähteensuo Santeri 6 1 4 5 0
Kotilainen Otto "Rölsbä" 5 4 0 4 0
Anttila Kalle axel 3 2 1 3 0
Pietilä Santeri 1 1 1 2 0
Lehikoinen Teemu 1 1 1 2 0
Ståhlberg Kurre 11 0 2 2 0
Forsberg Jukka 1 1 0 1 0
Yau Kahing 2 0 1 1 0

5. Division
Pelaaja O M S P J
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 18 17 32 49 0
Wallinmaa Ville "Holmström" 18 32 15 47 2
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 16 27 9 36 2
Juutinen Petteri "Petsku" 14 14 13 27 2
Lintunen Miika 18 11 6 17 6
Lindberg Tero 17 10 6 16 13
Syrjänen Toni- Mikael 16 7 9 16 21
Toivonen Klaus (C) 18 8 7 15 0
Perkiö Jani "Pupu" 18 7 6 13 6
Yau Kahing 16 1 11 12 8
Lindholm Mikko "Peikko" 16 5 6 11 0
Leppänen Ville 11 2 8 10 2
Romo Juha 14 3 5 8 10
Tikkanen Niko 9 4 2 6 4
Ståhlberg Kurre 16 0 3 3 0
Torvinen Petri 5 1 0 1 14

Talviliiga 09-10
Pelaaja O M S P J
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 17 25 33 58 4
Wallinmaa Ville "Holmström" 15 26 14 40 0
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 16 28 9 37 4
Perkiö Jani "Pupu" 15 11 13 24 2
Tikkanen Niko 13 14 7 21 4
Syrjänen Toni- Mikael 15 9 11 20 21
Lintunen Miika 14 11 6 17 0
Juutinen Petteri "Petsku" 12 5 10 15 2
Romo Juha 14 8 5 13 27
Toivonen Klaus (C) 17 7 5 12 2
Ståhlberg Kurre 16 0 7 7 0
Isotalus Mikko "Keittåkeke""Isco" 3 3 2 5 0
Lönnqvist Roger 1 3 2 5 0
Lindberg Tero 8 2 3 5 30
Lumme Juha 3 2 3 5 0
Leppänen Ville 2 1 1 2 0
Yau Kahing 4 0 2 2 0
Bilbo Johan 3 0 2 2 0
Torvinen Petri 1 0 0 0 2

Suomen Cup
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 3 3 3 6 2
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 3 1 3 4 8
Perkiö Jani "Pupu" 3 1 2 3 0
Syrjänen Toni- Mikael 3 2 0 2 6
Tikkanen Niko 3 2 0 2 0
Toivonen Klaus (C) 3 1 1 2 0
Juutinen Petteri "Petsku" 2 1 0 1 0

Turnaukset 09-10
Pelaaja O M S P J
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 3 2 2 4 0
Perkiö Jani "Pupu" 3 2 1 3 2
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 3 1 2 3 0
Romo Juha 3 0 3 3 0
Juutinen Petteri "Petsku" 3 2 0 2 0
Leppänen Ville 2 2 0 2 0
Toivonen Klaus (C) 3 0 2 2 0
Lintunen Miika 3 1 0 1 0
Lindholm Mikko "Peikko" 3 1 0 1 0
Wallinmaa Ville "Holmström" 2 1 0 1 0

Harjoitusottelut 09-10
Pelaaja O M S P J
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 3 4 5 9 0
Wallinmaa Ville "Holmström" 1 4 1 5 0
Lintunen Miika 3 3 1 4 0
Lindberg Tero 3 2 2 4 4
Tikkanen Niko 3 2 2 4 0
Perkiö Jani "Pupu" 3 2 2 4 0
Syrjänen Toni- Mikael 2 2 1 3 4
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 2 1 2 3 0
Leppänen Ville 2 2 0 2 0
Romo Juha 3 1 1 2 0
Yau Kahing 2 0 2 2 0
Lindholm Mikko "Peikko" 1 1 0 1 0
Toivonen Klaus (C) 1 0 1 1 0
Juutinen Petteri "Petsku" 2 0 0 0 2

6. Division
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 16 40 25 65 2
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 18 35 29 64 2
Yau Kahing 15 12 32 44 0
Juutinen Petteri "Petsku" 18 23 13 36 6
Lindberg Tero 16 14 14 28 4
Perkiö Jani "Pupu" 14 17 4 21 2
Tikkanen Niko 14 16 5 21 0
Toivonen Klaus (C) 16 13 7 20 4
Lintunen Miika 18 9 8 17 8
Leppänen Ville 16 4 8 12 2
Torvinen Petri 12 3 7 10 4
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 5 2 6 8 0
Ståhlberg Kurre 18 0 8 8 0
Romo Juha 13 3 3 6 0
Lindholm Mikko "Peikko" 8 3 3 6 0
Packalên Andreas "Andy" 5 2 2 4 0

Talviliiga
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 12 28 22 50 0
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 14 32 16 48 0
Yau Kahing 14 10 26 36 0
Isotalus Mikko "Keittåkeke""Isco" 13 20 9 29 4
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 8 11 13 24 4
Lintunen Miika 15 13 7 20 33
Perkiö Jani "Pupu" 14 10 10 20 0
Niska Antti 14 10 7 17 0
Leppänen Ville 17 1 16 17 4
Juutinen Petteri "Petsku" 15 9 7 16 2
Romo Juha 11 4 3 7 0
Syrjäläinen Pasi 1 4 1 5 0
Kunttu Christer 2 1 1 2 0
Lumme Juha 2 1 1 2 0
Bilbo Johan 12 0 1 1 0
Ståhlberg Kurre 4 0 1 1 0
Toivonen Klaus (C) 2 0 1 1 0

Turnaukset
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 9 9 6 15 0
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 9 7 7 14 0
Lindberg Tero 6 5 4 9 0
Kunttu Christer 6 3 5 8 4
Lintunen Miika 9 2 5 7 2
Isotalus Mikko "Keittåkeke""Isco" 3 5 1 6 0
Romo Juha 9 3 3 6 2
Yau Kahing 6 1 5 6 0
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 3 2 3 5 0
Torvinen Petri 3 2 0 2 2
Tikkanen Niko 3 2 0 2 0
Juutinen Petteri "Petsku" 3 1 1 2 2
Lumme Juha 3 0 2 2 0
Leppänen Ville 8 1 0 1 0

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 2 7 2 9 0
Lindberg Tero 2 2 5 7 0
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 2 4 2 6 0
Toivonen Klaus (C) 2 3 2 5 0
Perkiö Jani "Pupu" 3 2 3 5 0
Lintunen Miika 3 2 2 4 0
Juutinen Petteri "Petsku" 2 2 1 3 0
Yau Kahing 2 1 2 3 0
Tikkanen Niko 2 2 0 2 0
Leppänen Ville 3 1 1 2 0
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 1 1 1 2 0
Torvinen Petri 2 0 2 2 0
Lindholm Mikko "Peikko" 1 0 2 2 0
Romo Juha 3 0 0 0 25

4. Division
Pelaaja O M S P J
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 16 19 25 44 6
Wallinmaa Ville "Holmström" 18 20 12 32 2
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 14 11 7 18 0
Juutinen Petteri "Petsku" 16 10 7 17 8
Romo Juha 12 4 12 16 11
Vikman Antti "Fige" 13 8 6 14 4
Perkiö Jani "Pupu" 16 7 2 9 2
Toivonen Klaus (C) 18 3 5 8 0
Lindberg Tero 12 6 1 7 14
Lintunen Miika 10 3 3 6 4
Lindholm Mikko "Peikko" 6 2 3 5 4
Ståhlberg Kurre 17 0 1 1 0
Torvinen Petri 2 0 0 0 4

Talviliiga 2010-2011
Pelaaja O M S P J
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 18 27 37 64 2
Lumme Juha 15 30 18 48 0
Wallinmaa Ville "Holmström" 13 31 12 43 0
Isotalus Mikko "Keittåkeke""Isco" 15 26 15 41 6
Romo Juha 10 5 14 19 2
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 11 11 5 16 2
Juutinen Petteri "Petsku" 7 9 6 15 4
Perkiö Jani "Pupu" 15 6 9 15 2
Vikman Antti "Fige" 13 3 8 11 4
Yau Kahing 6 0 9 9 0
Toivonen Klaus (C) 12 3 5 8 0
Le Hiep 2 5 0 5 0
Lindberg Tero 4 2 1 3 2
Luukka Juha 3 1 2 3 0
Liede Iiro 1 1 2 3 0
Ståhlberg Kurre 17 0 3 3 0
Lindholm Mikko "Peikko" 5 1 0 1 0
Tikkanen Niko 2 0 1 1 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Wallinmaa Ville "Holmström" 143 261 137 398 8
Martikainen Kalle "Säbä" "Hamun Kingi" 127 148 203 351 38
Wendelîn Tero "Terde - Tapiolan Maltsev" 141 184 103 287 20
Juutinen Petteri "Petsku" 122 98 70 168 40
Perkiö Jani "Pupu" 130 78 68 146 18
Yau Kahing 68 25 90 115 8
Toivonen Klaus (C) 133 52 55 107 8
Lintunen Miika 104 57 42 99 57
Romo Juha 110 36 58 94 83
Isotalus Mikko "Keittåkeke""Isco" 39 57 30 87 10
Lindberg Tero 75 47 38 85 73
Lumme Juha 31 38 30 68 0
Tikkanen Niko 59 43 17 60 10
Leppänen Ville 61 14 34 48 8
Syrjänen Toni- Mikael 36 20 21 41 52
Vikman Antti "Fige" 37 13 18 31 10
Lindholm Mikko "Peikko" 41 13 14 27 4
Ståhlberg Kurre 132 0 26 26 0
Luukka Juha 37 6 13 19 0
Niska Antti 18 10 7 17 0
Torvinen Petri 30 6 11 17 30
Kunttu Christer 8 4 6 10 4
Lähteensuo Santeri 11 4 5 9 0
Rautiainen Santtu 7 1 5 6 2
Le Hiep 2 5 0 5 0
Syrjäläinen Pasi 1 4 1 5 0
Vinni Toni 7 3 2 5 0
Lönnqvist Roger 2 3 2 5 0
Kotilainen Otto "Rölsbä" 5 4 0 4 0
Packalên Andreas "Andy" 5 2 2 4 0
Anttila Kalle axel 3 2 1 3 0
Liede Iiro 2 1 2 3 0
Bilbo Johan 21 0 3 3 0
Vornanen Ville 7 1 1 2 2
Lehikoinen Teemu 1 1 1 2 0
Pietilä Santeri 1 1 1 2 0
Forsberg Jukka 1 1 0 1 0