Käyntejä kotisivuilla:
4330165 kpl
Espoon Oilers ry
c/o Ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5,
02200 Espoo
Puh. (09) 420 8545
Fax (09) 455 95980
M. Karjalainen:
050-5432992
valmennus@
espoonoilers.fi
1.2.2012
NG B kompasteli porvoolaisten viedessä pisteet mennessään
28.1.2012
NG B katkaisi lohkojohtaja Erän tappiottoman kauden
24.1.2012
NG B lohkonsa kolmantena SM-sarjan toiselle ottelukierrokselle
18.1.2012
NG B:lle pisteet kotiin paikallisottelusta
15.1.2012
NG B aloitti uuden vuoden tappiolla
12.12.2011
NG B voitti KooVeen hienon ottelun päätteeksi 8-4
10.12.2011
NG B punnersi voiton SC Topista
7.12.2011
NG B:lle pisteet kotiin Porvoon reissulta
27.11.2011
NG B voittoon SM-sarjan ensimmäisessä kotiottelussa
20.11.2011
NG B:llä tasainen SM-sarja-avaus Mosalla
7.2.2012 20:30
Oilers NG B - Erä
Ottelupaikka »
11.2.2012 18:00
Tiikerit - Oilers NG B
Ottelupaikka »
|
SM sarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirmasto Saku | 9 | 13 | 9 | 22 | 0 |
| Markelin Oliver | 9 | 13 | 1 | 14 | 20 |
| Vaara Jani | 9 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| Paul Niklas | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Lehmusvuori Olli | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Suomalainen Teemu | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| Alanen Olli | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Koivu Kasper | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Vienola Jussi | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Leinonen Leo | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Keituri Joonas | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Fredriksson Markus | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hirvonen Niki | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Karijärvi Kristian | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kvist Viktor | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Fernström Mikael | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Koskinen Ossi | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nummi Henry | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hynninen Joona | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hellström Roi | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Valtonen Oskari | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Palsi Oskari | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Akkola Aleksi | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nykky Dalton | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fernström Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM alkukarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirmasto Saku | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Lehmusvuori Olli | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Markelin Oliver | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Koivu Kasper | 5 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| Suomalainen Teemu | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Keituri Joonas | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Karijärvi Kristian | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Leinonen Leo | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hirvonen Niki | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vaara Jani | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Fredriksson Markus | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lassila Elias | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Paul Niklas | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Palsi Oskari | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vienola Jussi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hellström Roi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valtonen Oskari | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fernström Mikael | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nummi Henry | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM välikarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirmasto Saku | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Markelin Oliver | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vaara Jani | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lehmusvuori Olli | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Suomalainen Teemu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Paul Niklas | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leinonen Leo | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lassila Elias | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vienola Jussi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hellström Roi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hynninen Joona | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Palsi Oskari | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Ossi | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Etelä-Suomen Alueliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehmusvuori Olli | 6 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Hellström Roi | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Koivu Kasper | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Suomalainen Teemu | 6 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Keituri Joonas | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Nummi Henry | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Markelin Oliver | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Vienola Jussi | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Karijärvi Kristian | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Hirvonen Niki | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Fredriksson Markus | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Fernström Mikael | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Akkola Aleksi | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Hirmasto Saku | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lassila Elias | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Vaara Jani | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Palsi Oskari | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kvist Viktor | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nykky Dalton | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leinonen Leo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuula Tuomas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valtonen Oskari | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mestareiden Cup 2011 27.-28.8.2011, Turku |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vienola Jussi | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hirmasto Saku | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Vaara Jani | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Markelin Oliver | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Leinonen Leo | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nummi Henry | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Suomalainen Teemu | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hirvonen Niki | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Keituri Joonas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karijärvi Kristian | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fredriksson Markus | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lassila Elias | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kvist Viktor | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Ossi | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Palsi Oskari | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koivu Kasper | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tribal Cup 2011 17.-18.9.2011, Espoo |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirmasto Saku | 6 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Suomalainen Teemu | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Vaara Jani | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Keituri Joonas | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Lehmusvuori Olli | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Hellström Roi | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Paul Niklas | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Markelin Oliver | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Hirvonen Niki | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Fredriksson Markus | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Leinonen Leo | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Karijärvi Kristian | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Akkola Aleksi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nummi Henry | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Fernström Mikael | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lassila Elias | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Valtonen Oskari | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Palsi Oskari | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirmasto Saku | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Vaara Jani | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Suomalainen Teemu | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Vienola Jussi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Leinonen Leo | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Koskinen Ossi | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Markelin Oliver | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Koivu Kasper | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kvist Viktor | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Paul Niklas | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nummi Henry | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Karijärvi Kristian | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Akkola Aleksi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fredriksson Markus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fernström Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirmasto Saku | 34 | 35 | 34 | 69 | 0 |
| Suomalainen Teemu | 38 | 28 | 24 | 52 | 6 |
| Vaara Jani | 36 | 21 | 27 | 48 | 16 |
| Lehmusvuori Olli | 32 | 30 | 17 | 47 | 12 |
| Markelin Oliver | 39 | 33 | 11 | 44 | 30 |
| Keituri Joonas | 33 | 23 | 7 | 30 | 6 |
| Koivu Kasper | 29 | 14 | 15 | 29 | 36 |
| Vienola Jussi | 30 | 16 | 11 | 27 | 6 |
| Paul Niklas | 25 | 11 | 16 | 27 | 0 |
| Hellström Roi | 22 | 14 | 9 | 23 | 4 |
| Leinonen Leo | 31 | 10 | 13 | 23 | 0 |
| Fredriksson Markus | 27 | 8 | 14 | 22 | 6 |
| Hirvonen Niki | 33 | 14 | 6 | 20 | 2 |
| Karijärvi Kristian | 36 | 10 | 10 | 20 | 2 |
| Nummi Henry | 38 | 7 | 8 | 15 | 18 |
| Fernström Mikael | 36 | 8 | 4 | 12 | 16 |
| Lassila Elias | 22 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Akkola Aleksi | 31 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Alanen Olli | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Palsi Oskari | 31 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Kvist Viktor | 33 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Koskinen Ossi | 13 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Valtonen Oskari | 30 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Nykky Dalton | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hynninen Joona | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kuula Tuomas | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fernström Kaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |